Specifications
| WHEEL SIZE | 29" |
| WEIGHT | 2330g |
| OFFSET | 44mm |
| TRAVEL | 140-190mm |
| AXLE TO CROWN | 140mm = 551mm, add 10mm of height per 10mm of travel |
| SPRING | Expert Air w/ IVA |
| COMPRESSION DAMPING | ABS+ |
| REBOUND DAMPING | Cartridge steel adjustable TPC |
| ADJUSTMENTS | Air, Air Volume, Rebound, Compression |
| STEERER | 1.5" Tapered |
| CROWN | Forged Aluminum, Hollow Bore Matte Black |
| LEG DIAMETER | 37mm |
| LEG MATERIAL | LT Series straight Wall Aluminum |
| BRAKE | Post Mount 180mm (223mm Max) |
| AXLE | 15mm x 110mm Hexlock SL |
| MAX TIRE SIZE | 69mm w/ Fender |
| INCLUDED | TSR, Fender Kit, Travel Spacers |
| ASTM RATING | 5 |
| GVWR | 136kg ASTM 5 / 150kg ASTM 4 |




